Proverite informacije o polascima autobusa sa stanica
Odaberite mesto polaska:
Iz Sremske Mitrovice
> Za Beograd
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 06:00 | RADNI DAN |
| 07:00 | RADNI DAN I SUBOTA |
| 08:15 | SVAKI DAN |
| 11:30 | SVAKI DAN |
| 13:45 | SVAKI DAN |
| 16:50 | SVAKI DAN |
| 19:15 | SVAKI DAN |
> Za Novi Sad
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 05:20 | SVAKI DAN |
| 07:00 | SVAKI DAN |
| 07:44 | SVAKI DAN |
| 09:45 | SVAKI DAN |
| 11:15 | SVAKI DAN |
| 12:40 | SVAKI DAN |
| 15:10 | SVAKI DAN |
| 16:05 | SVAKI DAN |
| 17:00 | SVAKI DAN |
| 17:40 | SVAKI DAN |
| 19:00 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
> Za Rumu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 05:20 | SVAKI DAN |
| 07:00 | SVAKI DAN |
| 07:50 | SVAKI DAN |
| 09:45 | SVAKI DAN |
| 11:15 | SVAKI DAN |
| 12:40 | SVAKI DAN |
| 14:15 | SVAKI DAN |
| 15:10 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
| 17:00 | SVAKI DAN |
| 17:30 | SVAKI DAN |
| 19:00 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
> Za Bogatić-Badovince
wpDataTable with provided ID not found!> Za Loznicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 12:30 | SVAKI DAN |
| 17:30 | SVAKI DAN |
> Za Rumu-Rivicu-Vrdnik
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 10:15 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
| 13:15 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
| 19:10 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
> Za Čalmu-Erdevik
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 10:40 | SVAKI DAN |
| 13:00 | SVAKI DAN |
| 15:15 - Ulaz Divoš | SVAKI DAN |
| 16:55 | PETAK I NEDELJA |
| 19:00 | RADNI DAN |
| 20:40 | SVAKI DAN |
Iz Rume
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 07:30 | SVAKI DAN |
| 09:55 | SVAKI DAN |
| 11:50 | SVAKI DAN |
| 13:25 | SVAKI DAN |
| 14:25 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
| 16:50 | SVAKI DAN |
| 18:00 | SVAKI DAN |
| 18:55 | SVAKI DAN |
| 19:50 | SVAKI DAN |
| 21:05 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
| 21:55 | NEDELJA |
> Za Irig (Novi Sad)
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 05:45 | SVAKI DAN |
| 07:25 | SVAKI DAN |
| 08:15 | SVAKI DAN |
| 09:10 | SVAKI DAN |
| 11:40 | SVAKI DAN |
| 13:05 | SVAKI DAN |
| 14:40 | SVAKI DAN |
| 15:35 | SVAKI DAN |
| 16:35 | SVAKI DAN |
| 17:25 | SVAKI DAN |
| 17:55 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
| 19:25 | NEDELJA |
Iz Beograda
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 07:40 | RADNI DAN |
| 09:30 | SVAKI DAN |
| 11:45 | SVAKI DAN |
| 12:59 | SVAKI DAN |
| 15:10 | SVAKI DAN |
| 16:00 | SVAKI DAN |
| 19:15 | SVAKI DAN |
> Za Badovince
wpDataTable with provided ID not found!Iz Novog Sada
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 06:50 | SVAKI DAN |
| 09:15 | SVAKI DAN |
| 11:10 | SVAKI DAN |
| 12:45 | SVAKI DAN |
| 13:45 | SVAKI DAN |
| 15:30 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
| 18:15 | SVAKI DAN |
| 19:10 | SVAKI DAN |
| 20:03 | SVAKI DAN |
| 20:25 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
> Za Irig (Rumu)
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 06:50 | SVAKI DAN |
| 09:15 | SVAKI DAN |
| 11:10 | SVAKI DAN |
| 12:45 | SVAKI DAN |
| 13:45 | SVAKI DAN |
| 15:30 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
| 17:20 | SVAKI DAN |
| 18:15 | SVAKI DAN |
| 19:10 | SVAKI DAN |
| 20:25 | NEDELJA I DRŽAVNI PRAZNIK |
| 21:15 | NEDELJA |
> Za Zlatibor
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:00 | SVAKI DAN |
| 15:45 | SVAKI DAN |
> Za Šabac
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 10:10 | RADNI DAN |
| 13:10 | SVAKI DAN |
| 14:55 | SVAKI DAN |
> Za Loznicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 11:10 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
> Za Badovince
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 11:10 | SVAKI DAN (VEZA ZA LOZNICU) |
| 16:10 | SVAKI DAN (VEZA ZA LOZNICU) |
> Za Rumu-Valjevo
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:00 | SVAKI DAN |
| 15:45 | SVAKI DAN |
| 17:55 | SVAKI DAN |
Iz Badovinaca (Bogatić)
> Za Sremsku Mitrovicu
wpDataTable with provided ID not found!> Za Beograd
wpDataTable with provided ID not found!Iz Šapca
> Za Novi Sad
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:25 | SVAKI DAN |
| 14:50 | RADNI DAN I SUBOTA |
| 15:10 | NEDELJA |
Iz Loznice
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:40 | SVAKI DAN |
| 15:20 | SVAKI DAN |
> Za Novi Sad
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:40 | SVAKI DAN |
| 15:20 | SVAKI DAN |
Iz Vrdnika (Ruma-Rivica)
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 06:05 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
| 11:30 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
| 17:10 | RADNI DAN TOKOM ŠKOLSKE GODINE |
Iz Erdevika (Čalma)
> Za Sremsku Mitrovicu
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 06:10 | SVAKI DAN |
| 11:50 | RADNI DAN I SUBOTA |
| 14:10 | SVAKI DAN |
| 16:00 | SVAKI DAN |
| 17:20 | SVAKI DAN |
Iz Valjeva (Ruma)
> Za Novi Sad
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 10:00 | SVAKI DAN |
| 12:45 | SVAKI DAN |
| 18:50 | SVAKI DAN |
Sa Zlatibora
> Za Novi Sad
| VREME POLASKA | REŽIM SAOBRAĆANJA |
|---|---|
| 09:30 | SVAKI DAN |
| 16:10 | SVAKI DAN |
